유지관리
보수부품 단가표 - 기계류공간(기계실)
제어반
분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
릴레이 | RELAY | MY4 DC24V | 8,500 | |
RELAY | LY2 DC24V | 8,500 | ||
RELAY | MY4 AC220V | 8,500 | ||
RELAY | LY2 AC220V | 8,500 | ||
RELAY | MY4 AC110V | 8,500 | ||
RELAY | LY2 AC110V | 8,500 | ||
전자접촉기 | MAGNETIC CONTACTOR | AC110V 32A | 70,000 | |
MAGNETIC CONTACTOR | AC110V 38A | 80,000 | ||
MAGNETIC CONTACTOR | AC110V 65A | 165,000 | ||
MAGNETIC SUB | 1A1B | 12,000 | ||
MAGNETIC SUB | 2A2B | 16,000 | ||
스위치류 | 비상/정상 스위치 | 텀블러 스위치 | 20,000 | |
상승버턴 | 푸쉬 버턴 | 16,500 | ||
하강버턴 | 푸쉬버턴 | 16,500 | ||
비상전원공급장치 | ||||
비상통화장치 | 유선장치 | 유선1CH | 266,000 | |
유선장치 | 유선2CH | 302,000 | ||
유선장치 | 유선4CH | 684,000 | ||
유선장치 | 유선8CH | 864,000 | ||
인쇄 회로기판 | PC BOARD | |||
인버터 | ||||
제어반 | ||||
구동기
분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
권상기 | 권상기 | BW195 11KW | 5,550,000 | |
권상기 | BW215 15KW | 6,150,000 | ||
권상기 | BW249 19KW | 7,200,000 | ||
권상기 | BW275 22KW | 9,300,000 | ||
권상기 | BW320 30KW | 11,000,000 | ||
기어(감속기) | WORM GEAR ASS'Y | BW195 11KW | ||
WORM GEAR ASS'Y | BW215 15KW | |||
WORM GEAR ASS'Y | BW249 19KW | |||
WORM GEAR ASS'Y | BW275 22KW | |||
WORM GEAR ASS'Y | BW320 30KW | |||
럽처벨브/유량제한기 | ||||
방진수단 | ||||
유압유니트 및 부속품 | ||||
전동기 | MOTER | BW195 11KW | ||
MOTER | BW215 15KW | |||
MOTER | BW249 19KW | |||
MOTER | BW275 22KW | |||
MOTER | BW320 30KW | |||
전자기계 브레이크 및 부속품 | BRAKE ASS'Y | BW195 11KW | ||
BRAKE ASS'Y | BW215 15KW | |||
BRAKE ASS'Y | BW249 19KW | |||
BRAKE ASS'Y | BW275 22KW | |||
BRAKE ASS'Y | BW320 30KW |
도르레
분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
견인도르레 | SHEAVE | Ø620 12MM*4R | ||
SHEAVE | Ø620 12MM*5R | |||
SHEAVE | Ø720 12MM*6R | |||
SHEAVE | Ø720 14MM*6R | |||
SHEAVE | Ø800 14MM*6R | |||
견인도르레 | SHEAVE | Ø800 16MM*6R | ||
SHEAVE | Ø800 16MM*7R | |||
풀리 | SHEAVE | Ø480 12MM*5R | 405,000 | |
SHEAVE | Ø560 12MM*5R | 504,000 | ||
SHEAVE | Ø560 14MM*5R | 576,000 | ||
SHEAVE | Ø640 14MM*5R | 756,000 | ||
SHEAVE | Ø800 16MM*5R | 747,000 | ||
SHEAVE | Ø800 16MM*5R | 1,260,000 |
안전장치
분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
개문출발 방지수단 | ROPE BRAKE | HRB-10 | 1,170,000 | |
ROPE BRAKE | HRB-20 | 1,260,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-30 | 2,070,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-35 | 3,240,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-40 16MM*10R | 3,780,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-50G01 16MM*10R | 5,040,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-50G02 16MM*12R | 5,400,000 | ||
과속조절기 | GOVERNER | DG240 30M/MIN(상부형) | 480,000 | |
GOVERNER | DG300 30M/MIN(상부형) | 480,000 | ||
GOVERNER | DG240 30M/MIN(하부형) | 620,000 | ||
GOVERNER | DG300 30M/MIN(하부형) | 620,000 | ||
상승과속방지장치 | ROPE BRAKE | HRB-10 | 1,170,000 | |
ROPE BRAKE | HRB-20 | 1,260,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-30 | 2,070,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-35 | 3,240,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-40 16MM*10R | 3,780,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-50G01 16MM*10R | 5,040,000 | ||
ROPE BRAKE | HRB-50G02 16MM*12R | 5,400,000 | ||
추락방지 안전장치 | GOVERNER | DG240 30M/MIN(상부형) | 480,000 | |
GOVERNER | DG300 30M/MIN(상부형) | 480,000 | ||
GOVERNER | DG240 30M/MIN(하부형) | 620,000 | ||
GOVERNER | DG300 30M/MIN(하부형) | 620,000 |