유지관리
승강로
분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주행안내 레일 및 부속품 |
GUID RAIL | 5K | 57,600 | |
GUID RAIL | 8K | 79,200 | ||
GUID RAIL | 13K | 118,800 | ||
GUID RAIL | 18K | 174,600 | ||
GUID RAIL | 24K | 221,400 | ||
GUID RAIL | 30K | 423,000 | ||
GUID RAIL FISH PLATE | 5K | 5,000 | ||
GUID RAIL FISH PLATE | 8K | 6,000 | ||
GUID RAIL FISH PLATE | 13K | 8,000 | ||
GUID RAIL FISH PLATE | 18K | 10,000 | ||
GUID RAIL FISH PLATE | 24K | 15,000 | ||
GUID RAIL FISH PLATE | 30K | 50,000 | ||
과속 조절기 로프 | ROPE | 8MM*8*19 1M | 2,000 | |
ROPE | 10MM*8*19 1M | 2,400 | ||
위치 검출장치 | 인닥터 스위치 | DI-100 24V | 40,000 | |
인닥터 스위치 | DI-100 12V | 40,000 | ||
매다는장치 | ROPE | 6MM*8*19 1M | 1,700 | |
ROPE | 8MM*8*19 1M | 2,000 | ||
ROPE | 10MM*8*19 1M | 2,400 | ||
ROPE | 12MM*8*19 1M | 3,800 | ||
ROPE | 14MM*8*19 1M | 5,000 | ||
ROPE | 16MM*8*19 1M | 7,000 | ||
ROPE SOCKET | 12MM(소) | 56,000 | ||
ROPE SOCKET | 12MM(대) | 64,000 | ||
ROPE SOCKET | 14MM(소) | 62,000 | ||
ROPE SOCKET | 14MM(대) | 70,000 | ||
ROPE SOCKET | 16MM(소) | 84,000 | ||
ROPE SOCKET | 16MM(대) | 120,000 |
하부공간(피트)
분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
과속 조절기 로프 인잔장치 |
GOVNER TNSION | 8MM ROPE용 | 125,000 | |
GOVNER TNSION | 10MM ROPE용 | 125,000 | ||
배수장치 | ||||
완충기 | 우레탄 버퍼(소) | 300KG-2,300KG | 98,000 | |
우레탄 버퍼(대) | 500KG-6,000KG | 128,000 |