유지관리
내부
| 분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 내부 | OP/CL BUTTON | DC24V용 | 20,000 | |
| 층 BUTTON | DC24V용 | 20,000 | ||
| 비상통화장치 | INTER PHONE SUB | DC12V 일반형 | 16,000 | |
| INTER PHONE SUB | DC12V 장애우형 | 16,000 | ||
| 위치 표시기 | PC BOARD | CAR BOARD DOT | 234,000 | |
| PC BOARD | CPI BOARD | 110,000 | ||
출입문
| 분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 문닫힘 안전장치 | DOOR SENSER | BEL10M-TFRD HD | 96,000 | |
| 출입문 | CAR DOOR | 2UP/OPEN 2100 SUS H/L | 1,250,000 | |
| CAR DOOR | 2UP/OPEN 2200 SUS H/L | 1,300,000 | ||
| CAR DOOR | 2UP/OPEN 2400 SUS H/L | 1,500,000 | ||
| CAR DOOR | 2UP/OPEN 2500 SUS H/L | 1,600,000 | ||
| CAR DOOR | 2UP/OPEN 2600 SUS H/L | 2,200,000 | ||
| 출입문 안내수단 |
2UP DOOR RAIL | OPEN 2100 | 850,000 | |
| 2UP DOOR RAIL | OPEN 2200-2400 | 950,000 | ||
| 2UP DOOR RAIL | OPEN 2400-2600 | 1,050,000 | ||
| 3UP DOOR RAIL | OPEN 2100 | 950,000 | ||
| 3UP DOOR RAIL | OPEN 2200-2400 | 1,100,000 | ||
| 3UP DOOR RAIL | OPEN 2400-2600 | 1,300,000 | ||
| 출입문 개폐장치 및 부속 |
DOOR MOTER | 220V 0.2KW | 220,000 | |
| DOOR MOTER | 220V 0.4KW | 220,000 | ||
| DOOR MOTER | 380V 0.2KW | 220,000 | ||
| DOOR MOTER | 380V 0.4KW | 220,000 | ||
| CHAIN | #40 | 22,000 | ||
| MOTER 풀리 | 26MM | 15,000 | ||
| 1줄 롤러 | 6MM | 30,000 | ||
| 3룰 롤러 | 6MM | 52,000 | ||
| 출입문 잠금장치 |
전자 인터록 | DC24V 100잔넬용 | 145,000 | |
| 전자 인터록 | DC24V 120잔넬용 | 145,000 | ||
| 전자 인터록 | DC24V 150잔넬용 | 145,000 | ||
상 하부
| 분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 과부하 감지장치 | 화물용 과부하 장치 | POT TYPE | 100,000 | |
| 릴레이 | ||||
| 스위치 | 비상/정상 스위치 | 텀블러 스위치 | 20,000 | |
| 상승버턴 | 푸쉬 버턴 | 16,500 | ||
| 하강버턴 | 푸쉬 버턴 | 16,500 | ||
| 전자접촉기 | ||||
| 방진수단 | ||||
| 앞 보호판 | 에이프런 | W1,000-1,500 | 250,000 | |
| 에이프런 | W1,500-2,000 | 350,000 | ||
| 에이프런 | W2,000-3,000 | 450,000 | ||
| 운반구(카)안내수단 | MAIN GUID SHOE | 5K RAIL | 20,000 | |
| MAIN GUID SHOE | 8K RAIL | 45,000 | ||
| MAIN GUID SHOE | 13K RAIL | 125,000 | ||
| MAIN GUID SHOE | 24K RAIL | 220,000 | ||
| MAIN GUID SHOE | 30K RAIL | 350,000 | ||
| 이동 케이블 | T-CABLE | 0.75*30 1M | 8,000 | |
| T-CABLE | 0.75*40 1M | 12,000 | ||
| 추락방지장치 및 부속품 |
비상정지장치(즉시작동식) | 125잔넬용 8K,13K 2000KG | 160,000 | |
| 비상정지장치(즉시작동식) | 150잔넬용 18K,24K 6500KG | 200,000 | ||
| 비상정지장치(즉시작동식) | 200잔넬용 24K,30K 9800KG | 300,000 | ||
| 비상정지장치(즉시작동식) | 250잔넬용 30K 14,000KG | 450,000 | ||
| 비상정지장치(즉시작동식) | 250잔넬용 8K,13K 20,000KG | 600,000 | ||
| 비상정지장치(점차작동식) | 8K 레일용 | 800,000 | ||
| 비상정지장치(점차작동식) | 13K 레일용 | 950,000 | ||
| 비상정지장치(점차작동식) | 18K 레일용 | 1,400,000 | ||
| 비상정지장치(점차작동식) | 24K 레일용 | 2,500,000 | ||