유지관리
승강장
분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
비상통화장치 | 비상통화장치 | 유선1CH | 320,000 | |
비상통화장치 | 유선2CH | 380,000 | ||
비상통화장치 | 유선4CH | 760,000 | ||
비상통화장치 | 유선8CH | 980,000 | ||
위치 표시기 | PC BOARD | HIP BOARD | 165,000 | |
PC BOARD | HPI BOARD | 220,000 | ||
소방 피난 운전장치 | ||||
호출버턴 | BUTTON | 부름/닫힘 | 16,000 | |
BUTTON | UP/DOWN | 16,000 |
출입문
분류 | 사양 | 규격 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|---|
문닫힘 안전장치 | DOOR SENSER | BEL10M-TFRD HD | 96,000 | |
출입문 | HALL DOOR | 2UP/OPEN 2100 SUS H/L | 1,250,000 | |
HALL DOOR | 2UP/OPEN 2200 SUS H/L | 1,300,000 | ||
HALL DOOR | 2UP/OPEN 2400 SUS H/L | 1,500,000 | ||
HALL DOOR | 2UP/OPEN 2500 SUS H/L | 1,600,000 | ||
HALL DOOR | 2UP/OPEN 2600 SUS H/L | 2,200,000 | ||
출입문 안내수단 | 2UP DOOR RAIL | OPEN 2100 | 850,000 | |
2UP DOOR RAIL | OPEN 2200-2400 | 950,000 | ||
2UP DOOR RAIL | OPEN 2400-2600 | 1,050,000 | ||
3UP DOOR RAIL | OPEN 2100 | 950,000 | ||
3UP DOOR RAIL | OPEN 2200-2400 | 1,100,000 | ||
3UP DOOR RAIL | OPEN 2400-2600 | 1,300,000 | ||
출입문 개폐장치 및 그 부속품 |
DOOR MOTER | 220V 0.2KW | 220,000 | |
DOOR MOTER | 220V 0.4KW | 220,000 | ||
DOOR MOTER | 380V 0.2KW | 220,000 | ||
DOOR MOTER | 380V 0.4KW | 220,000 | ||
CHAIN | #40 | 22,000 | ||
MOTER 풀리 | 26MM | 15,000 | ||
1줄 롤러 | 6MM | 30,000 | ||
3룰 롤러 | 6MM | 52,000 | ||
출입문 잠금장치 | 전자 인터록 | DC24V 100잔넬용 | 145,000 | |
전자 인터록 | DC24V 120잔넬용 | 145,000 | ||
전자 인터록 | DC24V 150잔넬용 | 145,000 |